Juni 2017 | Flut | Ebbe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Morgens | Coeff. | Abends | Coeff. | Morgens | Abends |
Thu 01 | 00:24 | 64 | 13:03 | 58 | 07:05 | 19:30 |
Fri 02 | 01:24 | 54 | 14:09 | 51 | 08:05 | 20:36 |
Sat 03 | 02:34 | 50 | 15:22 | 50 | 09:14 | 21:47 |
Sun 04 | 03:46 | 51 | 16:29 | 53 | 10:23 | 22:53 |
Mon 05 | 04:50 | 56 | 17:25 | 59 | 11:24 | 23:49 |
Tue 06 | 05:45 | 62 | 18:13 | 65 | - | 12:15 |
Wed 07 | 06:31 | 67 | 18:54 | 70 | 00:37 | 12:59 |
Thu 08 | 07:12 | 72 | 19:31 | 73 | 01:19 | 13:38 |
Fri 09 | 07:49 | 75 | 20:06 | 76 | 01:57 | 14:14 |
Sat 10 | 08:24 | 76 | 20:38 | 76 | 02:32 | 14:48 |
Sun 11 | 08:57 | 76 | 21:10 | 76 | 03:06 | 15:21 |
Mon 12 | 09:30 | 75 | 21:43 | 73 | 03:40 | 15:53 |
Tue 13 | 10:03 | 71 | 22:16 | 69 | 04:13 | 16:26 |
Wed 14 | 10:38 | 67 | 22:52 | 64 | 04:48 | 17:00 |
Thu 15 | 11:16 | 61 | 23:32 | 58 | 05:25 | 17:39 |
Fri 16 | - | - | 12:00 | 55 | 06:07 | 18:25 |
Sat 17 | 00:20 | 53 | 12:53 | 51 | 06:58 | 19:23 |
Sun 18 | 01:21 | 50 | 13:59 | 50 | 07:59 | 20:33 |
Mon 19 | 02:33 | 52 | 15:13 | 55 | 09:11 | 21:48 |
Tue 20 | 03:47 | 59 | 16:25 | 64 | 10:23 | 22:59 |
Wed 21 | 04:57 | 70 | 17:30 | 75 | 11:31 | - |
Thu 22 | 06:01 | 81 | 18:30 | 87 | 00:03 | 12:33 |
Fri 23 | 07:00 | 92 | 19:25 | 96 | 01:03 | 13:30 |
Sat 24 | 07:56 | 99 | 20:17 | 102 | 01:59 | 14:24 |
Sun 25 | 08:48 | 103 | 21:06 | 103 | 02:52 | 15:14 |
Mon 26 | 09:36 | 102 | 21:52 | 100 | 03:42 | 16:02 |
Tue 27 | 10:22 | 96 | 22:37 | 92 | 04:29 | 16:47 |
Wed 28 | 11:07 | 87 | 23:20 | 81 | 05:13 | 17:30 |
Thu 29 | 11:50 | 75 | - | - | 05:57 | 18:14 |
Fri 30 | 00:03 | 69 | 12:34 | 63 | 06:40 | 18:59 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.