Juli 2017 | Flut | Ebbe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Morgens | Coeff. | Abends | Coeff. | Morgens | Abends |
Sat 01 | 00:50 | 58 | 13:25 | 53 | 07:28 | 19:51 |
Sun 02 | 01:45 | 49 | 14:25 | 46 | 08:22 | 20:53 |
Mon 03 | 02:51 | 45 | 15:34 | 45 | 09:27 | 22:02 |
Tue 04 | 04:01 | 46 | 16:40 | 48 | 10:34 | 23:06 |
Wed 05 | 05:05 | 51 | 17:36 | 54 | 11:35 | - |
Thu 06 | 05:58 | 57 | 18:24 | 60 | 00:02 | 12:26 |
Fri 07 | 06:44 | 63 | 19:05 | 66 | 00:49 | 13:10 |
Sat 08 | 07:25 | 69 | 19:43 | 71 | 01:31 | 13:50 |
Sun 09 | 08:03 | 73 | 20:19 | 75 | 02:10 | 14:27 |
Mon 10 | 08:40 | 76 | 20:54 | 77 | 02:47 | 15:03 |
Tue 11 | 09:15 | 78 | 21:28 | 78 | 03:23 | 15:38 |
Wed 12 | 09:50 | 78 | 22:04 | 77 | 03:59 | 16:13 |
Thu 13 | 10:26 | 76 | 22:40 | 74 | 04:36 | 16:50 |
Fri 14 | 11:04 | 72 | 23:19 | 69 | 05:13 | 17:28 |
Sat 15 | 11:43 | 66 | - | - | 05:53 | 18:09 |
Sun 16 | 00:01 | 63 | 12:28 | 60 | 06:38 | 18:58 |
Mon 17 | 00:52 | 58 | 13:24 | 56 | 07:30 | 19:58 |
Tue 18 | 01:56 | 55 | 14:34 | 55 | 08:35 | 21:12 |
Wed 19 | 03:12 | 56 | 15:52 | 59 | 09:49 | 22:30 |
Thu 20 | 04:31 | 63 | 17:07 | 68 | 11:04 | 23:42 |
Fri 21 | 05:43 | 74 | 18:13 | 79 | - | 12:13 |
Sat 22 | 06:47 | 85 | 19:11 | 90 | 00:48 | 13:15 |
Sun 23 | 07:45 | 94 | 20:05 | 98 | 01:47 | 14:11 |
Mon 24 | 08:37 | 100 | 20:54 | 101 | 02:40 | 15:02 |
Tue 25 | 09:24 | 102 | 21:39 | 100 | 03:29 | 15:48 |
Wed 26 | 10:07 | 98 | 22:20 | 95 | 04:14 | 16:31 |
Thu 27 | 10:47 | 90 | 22:59 | 85 | 04:55 | 17:10 |
Fri 28 | 11:24 | 79 | 23:35 | 73 | 05:33 | 17:47 |
Sat 29 | - | - | 12:00 | 67 | 06:09 | 18:24 |
Sun 30 | 00:12 | 61 | 12:38 | 54 | 06:46 | 19:04 |
Mon 31 | 00:54 | 49 | 13:25 | 44 | 07:28 | 19:55 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 284/2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - © SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du SHOM.